ご案内のアイコン

料金の案内

1.半日利用の方

通所介護
介護度 3時間以上4時間未満
要介護1 通所介護|11 368単位 3,779円
要介護2 通所介護|12 421単位 4,323円
要介護3 通所介護|13 477単位 4,898円
要介護4 通所介護|14 530単位 5,443円
要介護5 通所介護|15 585単位 6,007円

2.1日利用の方

通所介護
介護度 7時間以上8時間未満
要介護1 通所介護|51 655単位 6,726円
要介護2 通所介護|52 773単位 7,938円
要介護3 通所介護|53 896単位 9,201円
要介護4 通所介護|54 1,018単位 10,454円
要介護5 通所介護|55 1,142単位 11,728円

3.加算について

地域区分:6級地(10.27)
種類 単位数 利用料
入浴介助加算(I)/日 40単位 410円

料金表のダウンロードはこちら